产品中心
高效、诚信、创新、品质
+
产品描述
规格图:

工作时间与升温曲线图:

流量与电压、电流曲线图:

压力与电流曲线图:

产品参数:
| 项目名称 | 产品参数 | 说明 | ||
| 额定电压 | DC3.7V | DC6.0V | DC12V | 电压可以定制 |
| 额定电流 | 500mA | 380mA | 280mA | 流量越小电也越小 |
| 空载流量 | ≧2.8L\min | ≧2.8L\min | ≧2.8L\min | 流量可以按需定制 |
| 负载压力 | ≦450mmHg | ≦450mmHg | ≦450mmHg | |
| 负载电流 | 450mA | 380mA | 280mA | 流量越小电也越小 |
| 空载噪音 | ≦58dB | ≦58dB | ≦58dB | 流量越小声音会越小 |
| 负载载音 | ≦58dB | ≦58dB | ≦58dB | 流量越小声音会越小 |
| 使用寿命 | ≧500H | ≧500H | ≧500H | 同样材料寿命长短跟流量大小有关 |
| 使用流体 | Air | |||
| 绝缘等级 | B | |||
| 使用环境 | 正常周围温度20℃,相对温度 65%RH | |||
相关推荐
暂无数据