产品中心
高效、诚信、创新、品质
+
LY350DPM
驱动使用350电机,泵体方型进气咀在侧边,体积小,流量大,吸力大,噪音低,使用方便
所属分类:
下载中心
气泵下载
产品附件:
-
文件大小: 9.3MB
-
文件大小: 24.0MB
联系我们
产品描述
规格图:

工作时间与升温曲线图:

性能流量与电压、电流曲线图

电流与压力曲线图:

产品参数:
| 项目名称 | 产品参数 | 说明 | ||
| 额定电压 | DC6.0V | DC12.0V | DC24V | 电压可以定制 |
| 额定电流 | 400mA | 280mA | 160mA | 流量越小电也越小 |
| 空载流量 | ≧3.3L\min | ≧3.3L\min | ≧3.3L\min | 流量可以按需定制 |
| 负载压力 | ≦450mmHg | ≦450mmHg | ≦450mmHg | |
| 负载电流 | 380mA | 300mA | 180mA | 流量越小电也越小 |
| 空载噪音 | ≦60dB | ≦60dB | ≦60dB | 流量越小声音会越小 |
| 负载载音 | ≦58dB | ≦58dB | ≦58dB | 流量越小声音会越小 |
| 使用寿命 | ≧400H | ≧500H | ≧500H | 寿命长短跟流量大小有关 |
| 使用流体 | Air | |||
| 绝缘等级 | B | |||
| 使用环境 | 正常周围温度20℃,相对温度 65%RH | |||
相关推荐
暂无数据